Statistiky přináší informace o naplněnosti jednotlivých částí Lexikonu, o jeho nejvyužívanějších částech a v neposlední řadě též o využívání Lexikonu samotnými uživateli. Při sestavování jednotlivých parametrů statistického přehledu jsem se snažil zvolit takové údaje, které pomohou tvůrcům při optimalizaci nejvyužívanějších stránek a současně poskytnou uživatelům přehled o rozvoji Lexikonu.
Počty záznamů
| Oblast | Počet záznamů | ||
| Blok "Představujeme" | 101 | ||
| Blok "Ze života hmyzu" | |||
| videa | 70 | ||
| podcasty | 27 | ||
| Akce | |||
| celkem | 161 | ||
| aktuální rok | 79 | ||
| Slovník | 362 | ||
| Knihovna | |||
| weblinky | 82 | ||
| zpravodajství | 718 | ||
| knihy | 99 | ||
| periodika | 43 | ||
| disertace | 1 | ||
| konferenční sborníky | 2 | ||
| jiné publikace | 49 | ||
| obrázky | 220 |
Karty druhů
| Čeleď | Počet druhů čeledi | Počet karet druhů | Zkompletováno [%] |
||
| Aderidae | 8 | 0 | 0 | ||
| Agyrtidae | 4 | 0 | 0 | ||
| Alexiidae | 3 | 0 | 0 | ||
| Anamorphidae | 2 | 0 | 0 | ||
| Anthicidae | 26 | 0 | 0 | ||
| Anthribidae | 26 | 0 | 0 | ||
| Attelabidae | 29 | 0 | 0 | ||
| Biphyllidae | 3 | 0 | 0 | ||
| Bolboceratidae | 2 | 0 | 0 | ||
| Boridae | 1 | 0 | 0 | ||
| Bostrichidae | 15 | 0 | 0 | ||
| Bothrideridae | 1 | 0 | 0 | ||
| Brentidae | 131 | 0 | 0 | ||
| Buprestidae | 56 | 0 | 0 | ||
| Byrrhidae | 20 | 0 | 0 | ||
| Byturidae | 2 | 0 | 0 | ||
| Cantharidae | 95 | 0 | 0 | ||
| Carabidae | 521 | 0 | 0 | ||
| Cerambycidae | 216 | 0 | 0 | ||
| Cerophytidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Cerylonidae | 6 | 0 | 0 | ||
| Cicindelidae | 9 | 0 | 0 | ||
| Ciidae | 39 | 0 | 0 | ||
| Cimberididae | 2 | 0 | 0 | ||
| Clambidae | 8 | 0 | 0 | ||
| Cleridae | 22 | 0 | 0 | ||
| Coccinellidae | 85 | 0 | 0 | ||
| Colonidae | 18 | 0 | 0 | ||
| Corylophidae | 9 | 0 | 0 | ||
| Cryptophagidae | 112 | 0 | 0 | ||
| Cucujidae | 4 | 0 | 0 | ||
| Curculionidae | 910 | 0 | 0 | ||
| Dascillidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Dermestidae | 68 | 0 | 0 | ||
| Derodontidae | 2 | 0 | 0 | ||
| Dryopidae | 12 | 0 | 0 | ||
| Dytiscidae | 127 | 0 | 0 | ||
| Elateridae | 162 | 0 | 0 | ||
| Elmidae | 19 | 0 | 0 | ||
| Endomychidae | 11 | 0 | 0 | ||
| Erotylidae | 15 | 0 | 0 | ||
| Eucinetidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Eucnemidae | 22 | 0 | 0 | ||
| Georisidae | 2 | 0 | 0 | ||
| Geotrupidae | 7 | 0 | 0 | ||
| Glaresidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Gyrinidae | 11 | 0 | 0 | ||
| Haliplidae | 18 | 0 | 0 | ||
| Helophoridae | 26 | 0 | 0 | ||
| Heteroceridae | 11 | 0 | 0 | ||
| Histeridae | 94 | 0 | 0 | ||
| Hydraenidae | 50 | 0 | 0 | ||
| Hydrochidae | 5 | 0 | 0 | ||
| Hydrophilidae | 80 | 0 | 0 | ||
| Hygrobiidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Chrysomelidae | 549 | 0 | 0 | ||
| Kateretidae | 12 | 0 | 0 | ||
| Laemophloeidae | 16 | 0 | 0 | ||
| Lampyridae | 3 | 0 | 0 | ||
| Latridiidae | 67 | 0 | 0 | ||
| Leiodidae | 117 | 0 | 0 | ||
| Limnichidae | 4 | 0 | 0 | ||
| Lophocateridae | 2 | 0 | 0 | ||
| Lucanidae | 7 | 0 | 0 | ||
| Lycidae | 7 | 0 | 0 | ||
| Lymexylidae | 3 | 0 | 0 | ||
| Megalopodidae | 5 | 0 | 0 | ||
| Melandryidae | 30 | 0 | 0 | ||
| Meloidae | 31 | 0 | 0 | ||
| Melyridae | 45 | 0 | 0 | ||
| Monotomidae | 23 | 0 | 0 | ||
| Mordellidae | 63 | 0 | 0 | ||
| Mycetaeidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Mycetophagidae | 16 | 0 | 0 | ||
| Mycteridae | 2 | 0 | 0 | ||
| Nemonychidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Nitidulidae | 124 | 0 | 0 | ||
| Nosodenridae | 1 | 0 | 0 | ||
| Noteridae | 2 | 0 | 0 | ||
| Oedemeridae | 28 | 0 | 0 | ||
| Ochodaeidae | 3 | 0 | 0 | ||
| Orsodacnidae | 2 | 0 | 0 | ||
| Peltidae | 3 | 0 | 0 | ||
| Phalacridae | 23 | 0 | 0 | ||
| Phloeostichidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Phloiophilidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Prostomidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Psephenidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Ptiliidae | 60 | 0 | 0 | ||
| Ptilodactylidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Ptinidae | 100 | 0 | 0 | ||
| Pyrochroidae | 4 | 0 | 0 | ||
| Pythidae | 2 | 0 | 0 | ||
| Rhadalidae | 6 | 0 | 0 | ||
| Ripiphoridae | 3 | 0 | 0 | ||
| Salpingidae | 13 | 0 | 0 | ||
| Scarabaeidae | 153 | 0 | 0 | ||
| Scirtidae | 23 | 0 | 0 | ||
| Scraptiidae | 17 | 0 | 0 | ||
| Silvanidae | 10 | 0 | 0 | ||
| Spercheidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Sphaeritidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Shpaeriusidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Sphindidae | 3 | 0 | 0 | ||
| Staphylinidae | 1 462 | 0 | 0 | ||
| Tenebrionidae | 92 | 0 | 0 | ||
| Teredidae | 8 | 0 | 0 | ||
| Tetratomidae | 7 | 0 | 0 | ||
| Throscidae | 12 | 0 | 0 | ||
| Trogidae | 8 | 0 | 0 | ||
| Trogossitidae | 5 | 0 | 0 | ||
| Zopheridae | 18 | 0 | 0 |
Atlas
| Čeleď | Počet druhů čeledi | Počet druhů atlasu | Zkompletováno [%] |
||
| Aderidae | 8 | 0 | 0 | ||
| Agyrtidae | 4 | 0 | 0 | ||
| Alexiidae | 3 | 0 | 0 | ||
| Anamorphidae | 2 | 0 | 0 | ||
| Anthicidae | 26 | 0 | 0 | ||
| Anthribidae | 26 | 0 | 0 | ||
| Attelabidae | 29 | 0 | 0 | ||
| Biphyllidae | 3 | 0 | 0 | ||
| Bolboceratidae | 2 | 0 | 0 | ||
| Boridae | 1 | 0 | 0 | ||
| Bostrichidae | 15 | 0 | 0 | ||
| Bothrideridae | 1 | 0 | 0 | ||
| Brentidae | 131 | 0 | 0 | ||
| Buprestidae | 56 | 0 | 0 | ||
| Byrrhidae | 20 | 0 | 0 | ||
| Byturidae | 2 | 0 | 0 | ||
| Cantharidae | 95 | 0 | 0 | ||
| Carabidae | 521 | 0 | 0 | ||
| Cerambycidae | 216 | 0 | 0 | ||
| Cerophytidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Cerylonidae | 6 | 0 | 0 | ||
| Cicindelidae | 9 | 9 | 100 | ||
| Ciidae | 39 | 0 | 0 | ||
| Cimberididae | 2 | 0 | 0 | ||
| Clambidae | 8 | 7 | 88 | ||
| Cleridae | 22 | 0 | 0 | ||
| Coccinellidae | 85 | 0 | 0 | ||
| Colonidae | 18 | 0 | 0 | ||
| Corylophidae | 9 | 0 | 0 | ||
| Cryptophagidae | 112 | 0 | 0 | ||
| Cucujidae | 4 | 0 | 0 | ||
| Curculionidae | 910 | 0 | 0 | ||
| Dascillidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Dermestidae | 68 | 0 | 0 | ||
| Derodontidae | 2 | 2 | 100 | ||
| Dryopidae | 12 | 0 | 0 | ||
| Dytiscidae | 127 | 0 | 0 | ||
| Elateridae | 162 | 0 | 0 | ||
| Elmidae | 19 | 0 | 0 | ||
| Endomychidae | 11 | 0 | 0 | ||
| Erotylidae | 15 | 0 | 0 | ||
| Eucinetidae | 1 | 1 | 100 | ||
| Eucnemidae | 22 | 0 | 0 | ||
| Georisidae | 2 | 0 | 0 | ||
| Geotrupidae | 7 | 0 | 0 | ||
| Glaresidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Gyrinidae | 11 | 0 | 0 | ||
| Haliplidae | 18 | 0 | 0 | ||
| Helophoridae | 26 | 0 | 0 | ||
| Heteroceridae | 11 | 0 | 0 | ||
| Histeridae | 94 | 0 | 0 | ||
| Hydraenidae | 50 | 0 | 0 | ||
| Hydrochidae | 5 | 0 | 0 | ||
| Hydrophilidae | 80 | 0 | 0 | ||
| Hygrobiidae | 1 | 1 | 100 | ||
| Chrysomelidae | 549 | 0 | 0 | ||
| Kateretidae | 12 | 0 | 0 | ||
| Laemophloeidae | 16 | 0 | 0 | ||
| Lampyridae | 3 | 0 | 0 | ||
| Latridiidae | 67 | 0 | 0 | ||
| Leiodidae | 117 | 0 | 0 | ||
| Limnichidae | 4 | 0 | 0 | ||
| Lophocateridae | 2 | 0 | 0 | ||
| Lucanidae | 7 | 0 | 0 | ||
| Lycidae | 7 | 0 | 0 | ||
| Lymexylidae | 3 | 0 | 0 | ||
| Megalopodidae | 5 | 5 | 100 | ||
| Melandryidae | 30 | 0 | 0 | ||
| Meloidae | 31 | 0 | 0 | ||
| Melyridae | 45 | 0 | 0 | ||
| Monotomidae | 23 | 0 | 0 | ||
| Mordellidae | 63 | 0 | 0 | ||
| Mycetaeidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Mycetophagidae | 16 | 0 | 0 | ||
| Mycteridae | 2 | 0 | 0 | ||
| Nemonychidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Nitidulidae | 124 | 0 | 0 | ||
| Nosodenridae | 1 | 0 | 0 | ||
| Noteridae | 2 | 2 | 100 | ||
| Oedemeridae | 28 | 0 | 0 | ||
| Ochodaeidae | 3 | 0 | 0 | ||
| Orsodacnidae | 2 | 2 | 100 | ||
| Peltidae | 3 | 0 | 0 | ||
| Phalacridae | 23 | 0 | 0 | ||
| Phloeostichidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Phloiophilidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Prostomidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Psephenidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Ptiliidae | 60 | 0 | 0 | ||
| Ptilodactylidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Ptinidae | 100 | 0 | 0 | ||
| Pyrochroidae | 4 | 0 | 0 | ||
| Pythidae | 2 | 0 | 0 | ||
| Rhadalidae | 6 | 0 | 0 | ||
| Ripiphoridae | 3 | 0 | 0 | ||
| Salpingidae | 13 | 0 | 0 | ||
| Scarabaeidae | 153 | 0 | 0 | ||
| Scirtidae | 23 | 0 | 0 | ||
| Scraptiidae | 17 | 0 | 0 | ||
| Silvanidae | 10 | 0 | 0 | ||
| Spercheidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Sphaeritidae | 1 | 0 | 0 | ||
| Sphaeriusidae | 1 | 1 | 100 | ||
| Sphindidae | 3 | 0 | 0 | ||
| Staphylinidae | 1 462 | 0 | 0 | ||
| Tenebrionidae | 92 | 0 | 0 | ||
| Teredidae | 8 | 0 | 0 | ||
| Tetratomidae | 7 | 0 | 0 | ||
| Throscidae | 12 | 0 | 0 | ||
| Trogidae | 8 | 0 | 0 | ||
| Trogossitidae | 5 | 0 | 0 | ||
| Zopheridae | 18 | 0 | 0 |
Top karty
Nejžádanější karty druhů
- Coleoptera (Linnaeus, 1758)
- Cicindelidae (Latreille, 1802) - atlas
- Seznam škůdců
- Invazní druhy
- Cicindelidae (Latreille, 1802) - karta čeledi
- Noteridae (C.G. Thomson, 1860) - atlas
- Clambidae (Fischer von Waldheim, 1821) - atlas
- Hygrobiidae (Régimbart, 1879 (1837)) - karta čeledi
- Hygrobiidae (Régimbart, 1879 (1837)) - atlas
- Derodontidae (J.L. LeConte, 1861) - atlas
- Clambidae (Fischer von Waldheim, 1821) - karta čeledi
- Derodontidae (J.L. LeConte, 1861) - karta čeledi
- Noteridae (C.G. Thomson, 1860) - karta čeledi
- Megalopodidae (Latreille, 1802) - atlas
- Sphaeriusidae (Erichson, 1845) - atlas
- Orsodacnidae (Thomson, 1859) - atlas
- Eucinetidae (Lacordaire, 1857) - atlas
- Eucinetidae (Lacordaire, 1857) - karta čeledi
- Orsodacnidae (Thomson, 1859) - karta čeledi
- Sphaeriusidae (Erichson, 1845) - karta čeledi
Top slovník
Nejhledanější hesla ve slovníku
- Subtropy (subtropický pás)
- Exoskelet (vnější kostra)
- Tykadla
- Aedeagus
- Litorál
- Ekologická valence
- Kousací ústní ústrojí
- Abdomen (zadeček)
- Prognátní hlava
- Entomologie
- Čelní štítek (klypeus)
- Nekrofágní
- Semiakvatický
- Gynandromorfismus
- Hyfa
- Saprofág
- Troglobiont
- Kosmopolitní
- Oko temenní (ocellus)
- Spermatofor