| CZ | SK | PL | DE | AT | HU | CH | ||||
| TROGIDAE W.S. Macleay, 1819 | ||||||||||
| Omorginae Nikolajev, 2005 | ||||||||||
| Omorgus Erichson, 1847 | ||||||||||
| Omorgus suberosus Fabricius, 1775 | ● | - | - | - | - | ● | - | |||
| Troginae W.S. Macleay, 1819 | ||||||||||
| Trox Fabricius, 1775 | ||||||||||
| Trox Fabricius, 1775 | ||||||||||
| Trox (Trox) cadaverinus cadaverinus Illiger, 1802 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Trox (Trox) eversmannii Krynicki, 1832 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||
| Trox (Trox) hispidus Pontoppidan, 1763 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Trox (Trox) litoralis Pittino, 1991 | - | - | - | - | ● | - | - | |||
| Trox (Trox) niger P. Rossi, 1792 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | |||
| Trox (Trox) perlatus Goeze, 1777 | - | - | - | ● | - | - | ● | |||
| Trox (Trox) perrisii Fairmaire, 1868 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Trox (Trox) sabulosus sabulosus Linnaeus, 1758 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Trox (Trox) scaber Linnaeus, 1767 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Počet druhů v jednotlivých státech | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||
| Celkem druhů ve Střední Evropě | 10 | |||||||||
Použité zdroje
Aleš Smetana, Ivan Löbl, Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Ed. 1, Volume 3, Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea, Apollo Books, Denmark, 2006
Daniel Löbl, Ivan Löbl, Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Ed. 2, Volume 3, Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea, Brill, Leiden, Boston, 2016
Petr Zahradník, Seznam brouků (Coleoptera) České republiky a Slovenska. Check-list of the Beetles (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia, Nakladatelství Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 2017
Daniel Juřena, Aleš Bezděk, David Král, Folia Heyrovskyana: Coleoptera: Scarabaeoidea - Geotrupidae, Trogidae, Glaresidae, Lucanidae, Ochodaeidae, Glaphyridae. Icones insectorum Europae centralis, Series B, 32: 1-28, 30 June 2018, Folia Heyrovskyana, Icones insectorum Europae centralis, Series B, Nakladatelství Kabourek, Zlín, 2018