| CZ | SK | PL | DE | AT | HU | CH | |
| LAEMOPHLOEIDAE Ganglbauer, 1899 | |||||||
| Cryptolestes Ganglbauer, 1899 | |||||||
| Cryptolestes abietis Wankowicz, 1865 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Cryptolestes capensis Waltl, 1834 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Cryptolestes corticinus Erichson, 1846 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Cryptolestes duplicatus Waltl, 1839 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cryptolestes ferrugineus Stephens, 1831 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cryptolestes pusilloides Steel & Howe, 1952 | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
| Cryptolestes pusillus Schönherr, 1817 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Cryptolestes spartii Curtis, 1834 | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
| Cryptolestes turcicus Grouvelle, 1876 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Cryptolestes weisei Reitter, 1880 | - | - | ● | ● | - | - | - |
| Laemophloeus Dejean, 1835 | |||||||
| Laemophloeus kraussi Ganglbauer, 1897 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Laemophloeus monilis Fabricius, 1787 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Laemophloeus muticus Fabricius, 1781 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Laemophloeus nigricollis P. H. Lucas, 1849 | - | - | - | - | - | - | ● |
| Lathropus Erichson, 1845 | |||||||
| Lathropus sepicola P. W. J. Müller, 1821 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Leptophloeus Casey, 1916 | |||||||
| Leptophloeus alternans Erichson, 1846 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Leptophloeus clematidis Erichson, 1846 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Leptophloeus hypobori Perris, 1855 | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
| Leptophloeus janeti Grouvelle, 1899 | - | - | - | ● | - | - | - |
| Leptophloeus juniperi Grouvelle, 1874 | - | ● | - | ● | ● | - | ● |
| Notolaemus Lefkovitch, 1959 | |||||||
| Notolaemus castaneus Erichson, 1845 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Notolaemus unifasciatus Latreille, 1804 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Placonotus W. J. MacLeay, 1871 | |||||||
| Placonotus testaceus Fabricius, 1787 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Počet druhů v jednotlivých státech | 16 | 19 | 17 | 22 | 19 | 17 | 15 |
| Celkem druhů ve Střední Evropě | 23 | ||||||
Použité zdroje
Aleš Smetana, Ivan Löbl, Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Ed. 1, Volume 4, Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea, Apollo Books, Denmark, 2007
Pavel Průdek, Folia Heyrovskyana: Coleoptera: Silvanidae, Passandridae, Cucujidae, Laemophloeidae. Icones insectorum Europae centralis, Series B, 12: 1-12, 31 December 2009, Folia Heyrovskyana, Icones insectorum Europae centralis, Series B, Nakladatelství Kabourek, Zlín, 2009
Petr Zahradník, Seznam brouků (Coleoptera) České republiky a Slovenska. Check-list of the Beetles (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia, Nakladatelství Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 2017
více autorů / more authors, CHECKLISTEN UND ROTE LISTEN TEIL 2A, Rote Listen der Tiere der Steiermark. Unveröff. Projektbericht i.A. der Österreichischen Naturschutzjugend für das Land Steiermark, Naturschutz, 30.11.2021, 2021