| CZ | SK | PL | DE | AT | HU | CH | |||
| CICINDELIDAE Latreille, 1802 | |||||||||
| Cicindelini Latreille, 1802 | |||||||||
| Cicindelina Latreille, 1802 | |||||||||
| Calomera Motschulsky, 1862 | |||||||||
| Calomera littoralis nemoralis Olivier, 1790 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ||
| Cephalota Dokhtouroff, 1883 | |||||||||
| Taenidia Rivalier, 1950 | |||||||||
| Cephalota (Taenidia) chiloleuca Fischer von Waldheim, 1820 | - | - | - | - | - | ● | - | ||
| Cephalota (Taenidia) elegans stigmatophora Fischer von Waldheim, 1828 | - | - | - | - | - | ● | - | ||
| Cicindela Linaeus, 1758 | |||||||||
| Cicindela Linaeus, 1758 | |||||||||
| Cicindela (Cicindela) campestris campestris Linaeus, 1758 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Cicindela (Cicindela) gallica Brullé, 1834 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ||
| Cicindela (Cicindela) hybrida hybrida Linaeus, 1758 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| Cicindela (Cicindela) hybrida magyarica Roeschke, 1891 | - | - | - | - | ● | ● | - | ||
| Cicindela (Cicindela) maritima maritima Dejean, 1822 | - | - | ● | ● | - | - | - | ||
| Cicindela (Cicindela) soluta pannonica Mandl, 1936 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ||
| Cicindela (Cicindela) sylvatica sylvatica Linaeus, 1758 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Cicindela (Cicindela) sylvicola Dejean, 1822 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Cicindela (Cicindela) transversalis pseudoriparia Mandl, 1935 | - | - | - | ● | - | - | ● | ||
| Cicindela (Cicindela) transversalis transversalis Dejean, 1822 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| Cylindera Westwood, 1831 | |||||||||
| Cylindera Westwood, 1831 | |||||||||
| Cylindera (Cylindera) germanica germanica Linaeus, 1758 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Eugrapha Rivalier, 1950 | |||||||||
| Cylindera (Eugrapha) arenaria arenaria Füessly, 1775 | - | - | - | - | ● | - | ● | ||
| Cylindera (Eugrapha) arenaria viennensis Schrank, 1781 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| Lophyra Motschulsky, 1860 | |||||||||
| Lophyra Motschulsky, 1860 | |||||||||
| Lophyra (Lophyra) flexuosa flexuosa Fabricius, 1787 | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| Počet druhů v jednotlivých státech | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | ||
| Celkem druhů ve Střední Evropě | 17 | ||||||||
Použité zdroje
Aleš Smetana, Ivan Löbl, Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Ed. 1, Volume 1, Archostemata - Myxophaga - Adephaga, Apollo Books, Denmark, 2003
Jan Farkač, Folia Heyrovskyana: Coleoptera: Carabidae (Carabinae). Icones insectorum Europae centralis, Series B, 14: 1-21, 30 November 2011, Folia Heyrovskyana, Icones insectorum Europae centralis, Series B, Nakladatelství Kabourek, Zlín, 2011
Daniel Löbl, Ivan Löbl, Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Ed. 2, Volume 1, Archostemata – Myxophaga – Adephaga, Brill, Leiden, Boston, 2017
Petr Zahradník, Seznam brouků (Coleoptera) České republiky a Slovenska. Check-list of the Beetles (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia, Nakladatelství Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 2017